
| Zawodnik | ||
| Seniorzy: |
Rok
urodzenia |
¶rednia
biegowa |
| Baliński Damian | 1977 | 1.831 |
| Hampel Jarosław | 1982 | 2.046 |
| Krzysztof Kasprzak | 1984 | 2.236 |
| Juniorzy: | ||
| Kajoch Adam | 1988 | 0.667 |
| Kasprzak Robert | 1987 | 0.791 |
| Musiela Sławomir | 1990 | 0.000 |
| Perz Damian | 1988 | 0.000 |
| Ratajszczak Paweł | 1991 | 0,000 |
| Obcokrajowcy: |
||
| Adams Liegh | 1971 | 2.712 |
| Batchelor Troy | 1987 | 1.448 |
| McGowan Travis | 1981 | 0.000 |
| Pavlic Jurica | 1989 | 1.069 |
| Shields Adam | 1977 | 0.000 |
